Beschrijving
MinFrost®
Minimale ijsafzetting
Door ijsafzetting in statische vriezers gaan levensmiddelen aan elkaar kleven, terwijl het apparaat meer energie verbruikt. Dankzij het speciale verdampingssysteem van MinFrost® wordt de ijsafzetting in de vriezer drastisch verminderd. Bevroren voedsel wordt zo beter en energiezuiniger bewaard, terwijl je de vriezer minder vaak hoeft te ontdooien.
Omkeerbare deur
Deurrichting aanpassen aan de keukenindeling
Aan welke kant de deur van de koelkast moet opengaan, is afhankelijk van de indeling van de keuken. Met de omkeerbare deur kunnen de scharnieren zowel links als rechts worden geplaatst, dus bepaal je zelf naar welke kant de deur opengaat. Om nog meer koelruimte te creëren kun je twee koelkasten naast elkaar zetten en de deur van een van beide omkeren.
Veiligheidsglas
Uiterst duurzame glazen platen
Maak je dankzij het veiligheidsglas geen zorgen als je een enorm grote en zware pot in de koelkast wilt zetten. De platen van gehard veiligheidsglas kunnen een gewicht tot 25 kg dragen. Ze zijn beter bestand tegen krassen en scheuren dan onbehandeld glas, zodat je er probleemloos zware dingen op kunt zetten.
Productomschrijving
146.5x54x57.4 cm – 177/46 L
Specificaties
| Breedte (cm) | 54,00 |
|---|---|
| Hoogte (cm) | 146,00 |
| Energieklasse | E |
| Totaal volume (L) | 240,00 |
| Inhoud koelkast (L) | 177,00 |
| Inhoud vrieskast (L) | 46,00 |
| Totaal net. vol. (L) | 223 |
| Autonomie (u) | 13 |
| Klimaatklasse | SN – ST |
| Werkt alleen in een omgeving warmer dan | 10°C |
| Koelsysteem | MinFrost |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Geluidsklasse | C |
| Geluidsniveau (dBA) | 37 |
| Koelgas | R600a |
| Energieverbruik (kW/24u) | 0.501 |
| Jaarlijks energieverbruik (kWu) | 183 |
| Energy Efficency Index (EEI) | 99.9 |
| Regelbare glazen leggers | 2 |
| Groentenladen | 1 |
| Verstelbare deurvakken | 3 |
| Flessenrek in deur | Ja |
| Regelbare thermostaat | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Ingebouwde verdamper | Ja |
| Manuele ontdooiing | Ja |
| Verstelbare leggers | 1 |
| Invriescapaciteit (kg/24u) | 2.1 |
| Gewicht (Kg) | 44 |
| Kleur | Wit |
| Hoogte met verpakking | 152.4 |
| Breedte met verpakking | 57.5 |
| Diepte met verpakking | 60 |
| Gewicht VPE (Kg) | 48.2 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.