Beschrijving
Omkeerbare deur
Deurrichting aanpassen aan de keukenindeling
Aan welke kant de deur van de koelkast moet opengaan, is afhankelijk van de indeling van de keuken. Met de omkeerbare deur kunnen de scharnieren zowel links als rechts worden geplaatst, dus bepaal je zelf naar welke kant de deur opengaat. Om nog meer koelruimte te creëren kun je twee koelkasten naast elkaar zetten en de deur van een van beide omkeren.
Veiligheidsglas
Uiterst duurzame glazen platen
Maak je dankzij het veiligheidsglas geen zorgen als je een enorm grote en zware pot in de koelkast wilt zetten. De platen van gehard veiligheidsglas kunnen een gewicht tot 25 kg dragen. Ze zijn beter bestand tegen krassen en scheuren dan onbehandeld glas, zodat je er probleemloos zware dingen op kunt zetten.
Productomschrijving
126 L / 86 cm Integreerbaar
Specificaties
| Energieklasse | E |
|---|---|
| Afmetingen (H x B x D) | 86 x 54,2 x 54,5 cm |
| Afmetingen nis (H x B x D) | 88 x 56 x 55 cm |
| Breedte (cm) | 55,00 |
| Totaal volume (L) | 135,00 |
| Netto inhoud (L) | 126 |
| Verstelbare leggers | 2 |
| Deurvakken | 2 |
| Groentenladen | 1 |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Meubelbevestiging | geleidersysteem |
| Uitsluitend voor kolombouw | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
| Verstelbare voetjes | Ja |
| Ingebouwde verdamper | Ja |
| Regelbare thermostaat | Ja |
| Geluidsniveau (dBA) | 29 dBA |
| Geluidsklasse | A |
| Koelgas | R600a |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Energieverbruik (kW/24u) | 0.251 |
| Aansluitwaarde (W) | 75 |
| Jaarlijks energieverbruik (kWu) | 91.62 |
| Energy Efficency Index (EEI) | 99.7 |
| Hoogte | 86 |
| Breedte | 54.2 |
| Diepte | 54.5 |
| Gewicht (Kg) | 27 |
| Hoogte met verpakking | 92.1 |
| Breedte met verpakking | 57.6 |
| Diepte met verpakking | 60.1 |
| Gewicht VPE (Kg) | 29.5 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.