Beschrijving
Geen compromissen
Deze koel/vriescombinatie biedt met een robuuste SmartSteel afwerking, LED wandpanelen en ambient verlichting een interieur dat luxe uitstraalt. De deur met SoftSystem sluit altijd zacht. In de BioFresh Professional laden met HydroBreeze bewaart u groenten en fruit tot 3x langer. Voor een maximale versheid wordt regelmatig een frisse nevel over de groente en fruit verspreid . Vis en zeevruchten blijven op -2°C extra lang vers in de Fish & Seafood-safe. Het SmartFrost vriesdeel is snel te ontdooien.
- Grandioze versheid en verbeterde structuur
BioFresh Professional (0°C)
- Zacht sluiten garantie.
SoftSystem
- Ook voor extra grote 2 liter verpakkingen.
Luxe edelstalen GlassLine deurvakken
- Gelijkmatige verlichting van het koeldeel
2-zijdig LED wandpanelen met SoftStart
- Optimaal zicht ook in het donker.
LED verlichting vriesdeel
- Hygiënisch en voedselveilig
SmartSteel achterwand
- Geschikt voor invriezen en bewaren.
4 sterren vriesvak
- Deur wordt vanaf 30° dichtgetrokken
Deur-op-deur montage
- Groente, fruit, vlees en vis tot 3x langer vers
2 BioFresh 0°C laden
- Langere bewaartijd bij stroomuitval.
Koude accu’s
- Ruimte voor hoge karaffen of verpakkingen.
Deel- en onderschuifbaar glasplateau
- Tot 30 kg belastbaar en eenvoudig te reinigen
GlassLine draagplateaus
Algemeen
| Hoofdgroep | Inbouw |
| Artikelnummer | ICBc 5182-20 |
| EAN nummer | 4016803044611 |
| Subgroep | Koel/vriescombinaties |
| Uitvoering | Peak |
| Nismaat | 178 cm |
| Deurmontage systeem | deur-op-deursysteem |
| Materiaal deur/deksel | Staal |
| Volume koelgedeelte | 200 l |
| Volume vriesgedeelte | 54 l |
| Energieklasse | |
| Energieverbruik per jaar | 145 kWh |
| Energieverbruik per 24 uur | 0,4 |
| Energiekosten per jaar | € 58,- |
| Energie efficiëntie index | 64 |
| Geluidsniveau | 34 dB(A) |
| Geluidsniveau klasse | B |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Koelmiddel | R600a |
| Spanning | 220-240 V ~ |
| Frequentie | 50-60 Hz |
| Aansluitwaarde | 1,4 A |
| Aansluitwaarde in Watt | 183 W |
| Aantal temperatuurzones | 3 |
| DuoCooling (apart regelbare koelcircuits) | Ja |
| Apart regelbare koelcircuits | 2 |
| Aantal compressoren | 1 |
Afmetingen
| Hoogte | 177 cm |
| Breedte | 59,7 cm |
| Diepte | 54,6 cm |
| Inbouwhoogte | 177,2-178,8 cm |
| Inbouwbreedte | 56-57 cm |
| Deurhoogte vriezer in mm | 549 |
| Tussenruimte koel-vries in mm | 15 |
| Inbouwdiepte minimaal | 55 cm |
| Max. Meubelgewicht koeldeel | 18 kg |
| Max. Meubelgewicht vriesdeel | 12 kg |
| Netto gewicht | 74,9 kg |
| Bruto gewicht | 78,9 kg |
| Hoogte verpakking | 1829 mm |
| Breedte verpakking | 572 mm |
| Diepte verpakking | 622 mm |
Koeldeel
| Instelbereik temperatuur koelen | +3°C tot +9°C |
| Ontdooisysteem koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
| Ventilator | PowerCooling |
| Aantal draagplateaus | 6 |
| daarvan in hoogte verstelbaar | 4 |
| Materiaal draagplateau koeldeel | Glas |
| Afwerking draagplateau | Edelstaal |
| Aantal deel- en onderschuifbare glasplateaus | 1 |
| VarioSafe | Ja |
| Aantal deurvakken voor flessen | 1 |
| Aantal deurvakken voor conserven | 2 |
| Deurvakken in hoogte verstelbaar | Ja |
| Materiaal deurvakken | Glas met edelstalen afwerking |
| VarioBox | uitneembaar 1/3 + 2/3 |
| Eierrekje | variabel |
| Botervloot | Ja |
| Verlichting koeldeel | Lichtpaneel links en rechts |
| Verlichting BioFresh/BioCool | LED verlichting |
| 0° vak | BioFreshProfessional |
| Klimaatzone koeldeel | HydroBreeze / Fruit & Vegetable / Meat & Dairy / Fish & Seafood (-2°C tot +0°C) |
| Aantal BioFresh (0°C) laden | 2 |
| Lade-uittreksysteem | telescopisch volledig uittrekbaar met zelfsluiting en demping |
| Luchtvochtigheid regelbaar | Luchtvochtigheid regelbaar in 1 lade |
| FlexSystem | Ja |
| Flesopslag | geïntegreerd flessenplateau |
| SuperCool automaat met resttijd-weergave | Ja, ook instelbaar via App |
| Droge achterwand | Ja |
| Materiaal achterwand | Edelstaal met SmartSteel |
| Edelstalen binnendeur | Ja |
Vriesdeel
| Vriestechniek | SmartFrost |
| Ontdooisysteem vriesdeel | Handmatig ontdooien |
| Instelbereik temperatuur vriezen | -15°C tot -26°C |
| Aantal vriesladen | 2 |
| Laden vriesgedeelte | rondom gesloten met transparant front |
| Lade-uittreksysteem | zonder uittreksysteem (met glasplateaus) |
| Invriescapaciteit | 4 kg / 24 uur |
| Bewaartijd bij storing | 9 uur |
| Aantal sterren vriesdeel | |
| Materiaal draagplateau vriesdeel | Glas |
| Verlichting vriesdeel | LED verlichting |
| BottleTimer | Ja, alleen via App |
| SmartGrid | SmartGrid ready |
| SuperFrost (hoeveelheidgestuurd) | Ja, ook instelbaar via App |
| VarioSpace | Ja |
| Koudeaccu | 2 Koude accu’s |
| IJsblokjeshouder | met deksel |
| Invriesplateau | Ja |
Overige
| Materiaal interieur | Kunststof wit |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Deurdraairichting te wijzigen | Ja |
| Mogelijkheid om deur op 90° te blokkeren | Ja |
| Deur opent maximaal op | 115° |
| SoftSystem sluiting | Ja |
| Verwisselbaar deurrubber | Ja |
| Lengte aansluitsnoer | 220 cm |
| Aansluitsnoer los meegeleverd | Ja |
| Nivelleringsstrips | Ja |
| Aantal nivelleringsstrips | 2 |
| Plintventilatie | Beluchting via meubel |
| Soort bedieningspaneel | Touch & Swipe |
| Positie bedieningspaneel | Achter de deur |
| Temperatuuralarm vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Alarm apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
| Alarm stroomuitval | Ja, ook instelbaar via App |
| Deuralarm koeldeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Deuralarm vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
| AlarmLightAmplifier | Ja, ook instelbaar via App |
| Schermbeveiliging | Ja |
| Geschikt voor SmartHome | Ja, met SmartDeviceBox |
| Geschikt voor integratie in netwerk | Ja, optioneel |
| Soort netwerk | SmartDeviceBox |
| SabbatMode | Ja, ook instelbaar via App |
| NightMode | Ja, alleen via App |
| HolidayMode | Ja, ook instelbaar via App |
| CleaningMode | Ja |
| PartyMode | Ja, ook instelbaar via App |
| EnergySaver | Ja, ook instelbaar via App |
| Taalinstelling | Ja, ook instelbaar via App |
| FreshAir filter | Ja |
| Stelpoten | 2 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.