Beschrijving
Volop luxe
In deze koelkast aan luxe geen gebrek. De SmartSteel achterwand is hygiënisch en geeft een professionele uitstraling. De LED wandpanelen zorgen voor een compleet verlicht interieur en de deur met SoftSystem sluit altijd zacht. Het FreshAir filter zorgt dat geuren worden geneutraliseerd. In de 2 BioFresh laden op SoftTelescopic rails bewaart u groenten en fruit tot 3x langer dan in een normale groentelade. Met het Touch & Swipe kleurendisplay kunnen alle functies eenvoudig worden bediend.
- Zacht sluiten garantie.
SoftSystem
- Groente, fruit, vlees en vis tot 3x langer vers.
BioFresh 0°C
- Groente, fruit, vlees, vis tot 3x langer vers.
BioFresh (0°C)
- Ook voor extra grote 2 liter verpakkingen.
Luxe edelstalen GlassLine deurvakken
- Gelijkmatige verlichting van het koeldeel
2-zijdig LED wandpanelen met SoftStart
- Alle functie eenvoudig in te stellen
Touch & Swipe kleurendisplay
- Hygiënisch en voedselveilig
SmartSteel achterwand
- Gelijkmatigere temperatuurverdeling.
PowerCooling
- Deur wordt vanaf 30° dichtgetrokken
Deur-op-deur montage
- Tot 30 kg belastbaar en eenvoudig te reinigen
GlassLine draagplateaus
- Ruimte voor hoge karaffen of verpakkingen.
Deel- en onderschuifbaar glasplateau
- Perfect zicht in de uitgetrokken BioFresh laden.
LED verlichting BioFresh laden
Algemeen
| Hoofdgroep | Inbouw |
| Artikelnummer | IRBd 4050-20 |
| EAN nummer | 4016803043690 |
| Subgroep | Koelkasten |
| Uitvoering | Prime |
| Nismaat | 102 cm |
| Deurmontage systeem | deur-op-deursysteem |
| Volume koelgedeelte | 158 l |
| Energieklasse | |
| Energieverbruik per jaar | 116 kWh |
| Energieverbruik per 24 uur | 0,3 |
| Energiekosten per jaar | € 46,- |
| Energie efficiëntie index | 80 |
| Geluidsniveau | 37 dB(A) |
| Geluidsniveau klasse | C |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Koelmiddel | R600a |
| Spanning | 220-240 V ~ |
| Frequentie | 50 Hz |
| Aansluitwaarde | 1,2 A |
| Aantal temperatuurzones | 2 |
| Apart regelbare koelcircuits | 1 |
| Aantal compressoren | 1 |
Afmetingen
| Hoogte | 102,2 cm |
| Breedte | 55,9 cm |
| Diepte | 54,6 cm |
| Inbouwhoogte | 102,4-104 cm |
| Inbouwbreedte | 56-57 cm |
| Inbouwdiepte minimaal | 55 cm |
| Max. Meubelgewicht koeldeel | 16 kg |
| Netto gewicht | 42,2 kg |
| Bruto gewicht | 45,4 kg |
| Hoogte verpakking | 1081 mm |
| Breedte verpakking | 572 mm |
| Diepte verpakking | 622 mm |
Koeldeel
| Instelbereik temperatuur koelen | +3°C tot +9°C |
| Ontdooisysteem koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
| Ventilator | PowerCooling |
| Aantal draagplateaus | 4 |
| daarvan in hoogte verstelbaar | 3 |
| Materiaal draagplateau koeldeel | Glas |
| Aantal deel- en onderschuifbare glasplateaus | 1 |
| Aantal deurvakken voor flessen | 1 |
| Aantal deurvakken voor conserven | 1 |
| Deurvakken in hoogte verstelbaar | Ja |
| Materiaal deurvakken | Glas met edelstalen afwerking |
| Eierrekje | variabel |
| Botervloot | Ja |
| Verlichting koeldeel | Lichtpaneel links en rechts |
| Verlichting BioFresh/BioCool | LED verlichting |
| 0° vak | BioFresh |
| Klimaatzone koeldeel | Fruit & Vegetable / Meat & Dairy (+0°) |
| Aantal BioFresh (0°C) laden | 2 |
| Lade-uittreksysteem | telescopisch volledig uittrekbaar met zelfsluiting en demping |
| Luchtvochtigheid regelbaar | Luchtvochtigheid regelbaar in 1 lade |
| Flesopslag | geïntegreerd flessenplateau |
| SuperCool automaat met resttijd-weergave | Ja, ook instelbaar via App |
| Droge achterwand | Ja |
| Materiaal achterwand | Edelstaal met SmartSteel |
Overige
| Materiaal interieur | Kunststof wit |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Deurdraairichting te wijzigen | Ja |
| Deur opent maximaal op | 115° |
| SoftSystem sluiting | Ja |
| Verwisselbaar deurrubber | Ja |
| Lengte aansluitsnoer | 220 cm |
| Aansluitsnoer los meegeleverd | Ja |
| Flexibel instelbaar interieur | Ja |
| Onderdelen interieur geschikt voor vaatwasmachine | Ja |
| Glasplateaus en laden verwijderbaar bij deuropening 90° | Ja |
| Plintventilatie | Beluchting via meubel |
| Soort bedieningspaneel | Touch & Swipe |
| Positie bedieningspaneel | Achter de deur |
| Temperatuuraanduiding | Werkelijke temperatuur in cijfers |
| Alarm apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
| Deuralarm koeldeel | Ja, ook instelbaar via App |
| AlarmLightAmplifier | Ja, ook instelbaar via App |
| Schermbeveiliging | Ja |
| Geschikt voor SmartHome | Ja, met SmartDeviceBox |
| Soort netwerk | SmartDeviceBox |
| SabbatMode | Ja, ook instelbaar via App |
| NightMode | Ja, alleen via App |
| HolidayMode | Ja, ook instelbaar via App |
| CleaningMode | Ja |
| PartyMode | Ja, ook instelbaar via App |
| EnergySaver | Ja, ook instelbaar via App |
| Taalinstelling | Ja, ook instelbaar via App |
| FreshAir filter | Ja |
| Indicator voor vervangen FreshAir filter | Ja |
| Stelpoten | 2 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.